S1 Farmasi
Program Studi Sarjana Farmasi (PS S1 Farmasi) STIKES Rumah Sakit Anwar Medika (STIKES RSAM) memperoleh izin operasional pertama kali dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan 30 September 2014 dengan Nomor SK 185/E/O/2014. Selanjutnya, mengalami transformasi berupa perubahan bentuk menjadi Universitas pada tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 72/E/O/2022, sehingga Pengelolaan PS S1 Farmasi berada dibawah Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UAM. Saat ini PS S1 Farmasi Terakreditasi Baik Sekali Berdasarkan SK Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0208/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 yang berlaku hingga tanggal 29 Maret 2029
S.Farm. - Sarjana Farmasi
Akreditasi Nasional :
> Baik Sekali
8 Semester (perkiraan studi penuh waktu)
Jl. By Pass Krian KM 33 Balongbendo - Sidoarjo
Visi, Misi dan Tujuan
Menjadi Program Studi Sarjana Farmasi yang unggul di tingkat Nasional dan Internasional dengan mengedepankan IPTEK di bidang kefarmasian serta menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter humanis, dan berjiwa wirausaha khususnya dalam bidang asuhan kefarmasian (pharmaceutical care)
- Menanamkan kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas dan humanitas berdasarkan etika profesi sarjana farmasi serta menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya dalam bidang asuhan kefarmasian (pharmaceutical care)
- Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional khususnya dalam menunjang kompetensi sarjana farmasi dan didukung dengan atmosfir akademik yang berkualitas
- Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kolaboratif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskannya untuk kemajuan bidang kesehatan kususnya dalam bidang asuhan kefarmasian (pharmaceutical care)
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya dalam bidang asuhan kefarmasian (pharmaceutical care)
- Menghasilkan sarjana farmasi yang memiliki kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas dan humanitas berdasarkan etika profesi sarjana farmasi serta menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya pada bidang farmasi klinis dan komunitas
- Menghasilkan sarjana farmasi yang kompeten di bidangnya melalui pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional dan didukung dengan atmosfir akademik yang berkualitas
- Menghasilkan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskannya untuk kemajuan bidang kesehatan khususnya dalam bidang asuhan kefarmasian (pharmaceutical care)
- Memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat di bidang kesehatan khususnya dalam bidang asuhan kefarmasian (pharmaceutical care) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan
Dosen
apt. Yani Ambari, S.Farm., M.Farm.
apt. Bella Fevi Aristia, S.Farm., M.Farm.
apt. Arista Wahyu Ningsih, S.Farm., M.Si.
Martina Kurnia Rohmah, S.Si., M.Biomed
apt. Dewi Rahmawati, S.Farm., M.Farm.
A’yunil Hisbiyah, S.Si., M.Si.
Khoirun Nisyak, S.Si., M.Si.
apt. Eka Putri Nurhidayah, S.Farm., M.Farm.Klin.
Ivan Charles Seran Klau, S.Farm., M.Farm.
Prof. Dr. apt. Achmad Syahrani, M.S.
apt. Anugraheny Ayu Paramita, S.Farm., M.Farm.Klin.
apt. Marthy Meliana Ariyanti J., S.Farm., M.Farm.
Profil Lulusan
- Peduli dan santun dalam melayani (Care – Giver)
- Pribadi yang sigap mengajarkan (Teacher)
- Pencari dan Penemu cara baru (Researcher)
- Pembelajar sepanjang hayat (Life – Long Learner)
- Pembuat keputusan yang tepat dan cepat (Decision Maker)
- Pengelola andal yang sangat teliti (Manager)
- Pemimpin arah dan tujuan (leader)
- Pencerah kepentingan multipihak (Communicator)
- Pemanfaat peluang (enterpreneur)
Pedoman Pendidikan Program Studi S1 Farmasi TA 2023 - 2024
Pendaftaran & Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Islam Indonesia untuk Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) diselenggarakan melalui tiga pola seleksi yaitu: Computer Based Test dan Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB).
Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran pola seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UAM dapat dilihat di situs web pmb.uam.ac.id
Informasi Beasiswa
Beasiswa
Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran beasiswa di Universitas Islam Indonesia dapat dilihat di situs web pmb.uuam.ac.id
Kurikulum
KODE | MATA KULIAH | SKS | Kelompok Mata Kuliah | Kelompok Kompetensi | |||
Kuliah | Praktikum | Jumlah | |||||
SEMESTER I | |||||||
NOK 212 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | MPK | Pendukung | ||
KID 211 | Kimia Dasar | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
KID 212 | P. Kimia Dasar | 1 | 1 | MKK | Pendukung | ||
MAS 211 | Matematika dan Statistika | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
FID 211 | Fisika dasar | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
BAE 212 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
AGU 211 | Pendidikan Agama I | 2 | 2 | MPK | Pendukung | ||
BID 211 | Biologi Dasar | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
BID 219 | P. Biologi Dasar | 1 | 1 | MKK | Pendukung | ||
FAP 211 | Pengantar Ilmu Farmasi dan Kesehatan | 2 | 2 | MKK | Utama | ||
BAI 211 | Bahasa Indonesia I | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
NOP 211 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | MPK | Pendukung | ||
Jumlah | 21 | 2 | 23 | ||||
SEMESTER II | |||||||
BIH 213 | Histologi | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
KIO 211 | Kimia Organik I | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
KIA 211 | Kimia Analitik | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
KIA 212 | P. Kimia Analitik | 1 | 1 | MKK | Pendukung | ||
FIK 212 | Kimia Fisik | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
FIF 215 | P. Kimia Fisik | 1 | 1 | MKK | Pendukung | ||
FAB 211 | Botani farmasi | 2 | 2 | MKK | Utama | ||
BIM 214 | Mikrobiologi - Parasitologi | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
BIM 215 | P. Mikrobiologi - Parasitologi | 1 | 1 | MKK | Pendukung | ||
FAM 211 | Preskripsi I | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAM 212 | P. Preskripsi I | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
BIA 212 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
Jumlah | 16 | 4 | 20 | ||||
SEMESTER III | |||||||
KDK 221 | Patofisiologi | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
FAM 223 | Preskripsi II | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAM 224 | P. Preskripsi II | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
KIO 222 | Kimia Organik II | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
KIO 227 | P. Kimia Organik II | 1 | 1 | MKK | Pendukung | ||
FIF 223 | Farmasi Fisik | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FIF 224 | P. Farmasi Fisik | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
FAT 222 | Toksikologi | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
BII 225 | Imunologi Farmasi | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
BIK 226 | Biokimia | 2 | 2 | MKK | Pendukung | ||
BIK 227 | P. Biokimia | 1 | 1 | MKK | Pendukung | ||
FAT 221 | Farmakologi I | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
Jumlah | 16 | 4 | 20 | ||||
SEMESTER IV | |||||||
FAB 222 | Farmakognosi | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAB 223 | P. Farmakognosi | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
FAT 223 | Farmakologi II | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAT 224 | P. Farmakologi II | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
FAF 221 | Biofarmasetika | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAM 225 | Preskripsi III | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAM 226 | P. Preskripsi III | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
KIO 223 | Kimia Sintesis | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
KIO 224 | P. Kimia Sintesis | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
FAF 222 | Farmasetika Sediaan Likuida | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAF 223 | P. Farmasetika Sediaan Likuida | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
Mata Kuliah Pilihan I | 4 | 4 | |||||
Jumlah | 12 | 5 | 17 | ||||
SEMESTER V | |||||||
FAM 238 | P. Preskripsi IV | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
FAB 235 | Fitokimia | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAB 236 | P. Fitokimia | 1 | Utama | ||||
FAB 237 | Standardisasi Bahan Obat Alam | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAT 236 | Farmakokinetik-Farmakodinamik | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAT 237 | P. Farmakokinetik-Farmakodinamik | 1 | Utama | ||||
FAF 234 | Farmasetika Sediaan Semisolida | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAF 235 | P. Farmasetika Sediaan Semisolida | 1 | Utama | ||||
KIA 233 | Analisis Farmasi I | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
KIA 234 | P. Analisis farmasi I | 1 | Utama | ||||
KIM 231 | Kimia Medisinal I | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
BIT 237 | Bioteknologi | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 4 | 4 | |||||
Jumlah | 14 | 5 | 19 | ||||
SEMESTER VI | |||||||
FAT 238 | Farmakoterapi | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAF 237 | Farmasetika Sediaan Solida | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAF 238 | P. Farmasetika Sediaan Solida | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
FAM 239 | Farmasi Komunitas | 2 | 2 | MBB | Utama | ||
FAM 231 | P. Farmasi Komunitas | 1 | 1 | MBB | Utama | ||
KDK 232 | Patologi Klinis | 2 | 2 | MKB | Pendukung | ||
FAB 238 | Fitofarmasi | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAB 239 | P. Fitofarmasi | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
KIA 235 | Analisis Farmasi II | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
KIA 236 | P. Analisis Farmasi II | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
KIM 232 | Kimia Medisinal II | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
KIM 233 | P. Kimia Medisinal II | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 4 | 4 | |||||
Jumlah | 14 | 5 | 19 | ||||
SEMESTER VII | |||||||
MNK 245 | Kewirausahaan | 2 | 2 | MPB | Pendukung | ||
MNF 244 | Manajemen Farmasi | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAM 241 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat | 2 | 2 | MPB | Utama | ||
PEN 241 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAF 241 | Farmasetika Sediaan Steril | 2 | 2 | MKB | Utama | ||
FAF 242 | P. Farmasetika Sediaan Steril | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
BAI 243 | Bahasa Indonesia II | 1 | 1 | MKK | Pendukung | ||
PEN 242 | Proposal Skripsi | 2 | 2 | MPB | Utama | ||
KKN 241 | Kuliah Kerja Nyata (SKS > 110) | 1 | 2 | 3 | MBB | Pendukung | |
Mata Kuliah pilihan 4 | 4 | 4 | |||||
Jumlah | 13 | 4 | 17 | ||||
SEMESTER VIII | |||||||
PEN 243 | Skripsi | 4 | 4 | MPB | Utama | ||
AGU 242 | Pendidijan Agama II | 1 | 1 | MPK | Utama | ||
KEP 241 | Etika dan Yurisprudensi Farmasi | 2 | 2 | MPB | Utama | ||
FAM 242 | PBL Pelayanan Kefarmasian | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
FAI 243 | PBL Manufaktur Sediaan Farmasi | 1 | 1 | MKB | Utama | ||
Jumlah | 5 | 4 | 9 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN | |||||||
KODE | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | ||||
FAB 224 | Obat Tradisional | 2 | IV | MKB | Khusus | ||
FAT 225 | Interaksi Obat | 2 | IV | MKB | Khusus | ||
KIO 225 | Kimia Pangan | 2 | IV | MKB | Khusus | ||
FAM 227 | Etnofarmasi | 2 | IV | MKB | Khusus | ||
MNL 221 | Manajemen Laboratorium | 2 | IV | MKB | Khusus | ||
KIA 232 | Kimia Instrumen | 2 | V | MKB | Khusus | ||
FAF 236 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | V | MKB | Khusus | ||
MNA 232 | Manajemen Apotek | 2 | V | MKB | Khusus | ||
MNF 233 | Farmakoekonomi | 2 | V | MKB | Khusus | ||
FAI 231 | Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) | 2 | V | MKB | Khusus | ||
FAF 239 | Stabilitas Obat | 2 | VI | MKB | Khusus | ||
FAI 232 | Kosmetik | 2 | VI | MKB | Khusus | ||
KIO 236 | Kimia Lingkungan | 2 | VI | MKB | Khusus | ||
FAT 239 | Farmasi Forensik | 2 | VI | MKB | Khusus | ||
BIS 238 | Bioassay | 2 | VI | MKB | Khusus | ||
KIA 238 | Elusidasi Struktur Senyawa | 2 | VI | MKB | Khusus | ||
KIA 237 | Analisis Obat, Kosmetika dan Makanan | 2 | VI | MKB | Khusus | ||
FAB 241 | Fitoterapi | 2 | VII | MKB | Khusus | ||
KIA 249 | Pengembangan dan Analisis Produk Halal | 2 | VII | MKB | Khusus | ||
FAT 241 | Radiofarmasi | 2 | VII | MKB | Khusus | ||
MNR 246 | Manajemen Farmasi Rumah sakit | 2 | VII | MKB | Khusus | ||
MNM 247 | Penjaminan Mutu | 2 | VII | MKB | Khusus | ||
Jumlah SKS total | Mat Kul Utm | 144 | |||||
Total Beban SKS S1 Farmasi : 144 - 160 | Mat Kul Pil | 6 | |||||
Mata Kuliah Pilihan yang wajib diambil : minimal 6 SKS | Total | 150 | |||||
1 SKS teori = 50 menit | |||||||
1 SKS Praktek = 150 menit |
LABORATORIUM
Laboratorium Preskripsi
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Preskripsi merupakan laboratorium formulasi dasar sediaan farmasi. Laboratorium ini juga digunakan untuk peracikan obat bentuk padat, semisolid, dan likuida dalam skala laboratorium. Alat-alat yang ada di laboratorium preskripsi diantaranya Timbangan gram, timbangan mg, penangas air (water bath), hot plate, beaker glass, gelas ukur, erlenmeyer, cawan porselen, kaca arloji, mortir stemper dll.
Laboratorium Farmakognosi
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Farmakognosi merupakan laboratorium yang memberikan praktek mengenai simplisia, mulai dari cara pengambilan sampai pada pengolahan simplisia tersebut untuk dapat digunakan sebagai bahan obat terutama Obat Tradisional.
Laboratorium Kimia Farmasi
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Kimia Farmasi merupakan laboratorium kimia untuk mendukung Capaian Pembelajaran kimia farmasi seperti kimia dasar, farmasi fisik maupun analisis farmasi dalam pendidikan maupun penelitian. Beberapa peralatan pada Laboratorium Kimia Farmasi diantaranya Lemari Asam, Buret, Timbangan Digital Analitik, Viskometer, Kalorimeter, Pinometer, Desikator, Magnetic Stirrer, Hotplate, alat gelas dll.
Laboratorium Biologi Farmasi
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Biologi Farmasi merupakan laboratorium yang mendukung pembelajaran terkait dengan biokimia, anatomi fisiologi manusia, parasitologi dll.
Laboratorium Instrumentasi
Lab Pendudukung Akademik yang ada di Universitas Anwar Medika Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK)
Laboratorium Instrumentasi merupakan laboratorium yang terdiri dari sejumlah instrumen yang digunakan untuk pembelajaran maupun penelitian berkaitan dengan analisa dan pengujian. Laboratorium ini terdiri dari sejumlah instrumen seperti Spektrofotometer UV Vis, High–performance liquid chromatography (HPLC), Mikrotom dan instrumen pengujian lainnya.
Laboratorium Teknologi farmasi
Laboratorium teknologi farmasi merupakan laboratorium formulasi lanjutan untuk sediaan farmasi. Laboratorium ini juga digunakan untuk peracikan sediaan farmasi dalam skala laboratorium maupun skala industri. Beberapa alat instrumentasi yang tersedia di laboratorium teknologi farmasi diantaranya dissolution tester erweka, pencetak tablet , hardness tester, friability tester, shive-shaker, pH meter ohaus, viskometer brookfield, timbangan digital analitik, moisturizer analyzer, autoklaf , oven , water bath, hand blender, inkubator, blender, mikroskop binokuler, flow tester granul, alat uji daya lekat, alat uji daya sebar, dsb.
Laboratorium Kimia Organik
Laboratorium Kimia Organik merupakan laboratorium kimia untuk mendukung pembelajaran maupun penelitian berkaitan dengan kimia organik, fitokimia, dan mata kuliah lainnya terkait kimia organik. Sejumlah alat yang tersedia di laboratorium kimia organik antara lain Lemari asam, rotary evaporator, oven, desikator, heating mantel, hotplate dll.
Laboratorium Mikrobiologi
Laboratorium Mikrobiologi merupakan laboratorium yang mendukung Pembelajaran dan Penelitian Mikrobiologi terdiri dari ruang steril, ruanginokulasi, ruang kerja, diskusi dan pengamatan. Beberapa alat yang tersedia antara lain LAF, inkubator, oven, autoklaf, colony counter, vortex, shaker, mikroskop, alat gelas, serta media dan bahan mikrobiologi.
Laboratorium Farmakologi
Laboratorium Farmakologi merupakan laboratorium yang mendukung pembelajaran dan penelitian berkaitan dengan uji aktivitas obat secara in vivo maupun in vitro.
Laboratorium Farmasi Komunitas
Laboratorium Farmasi Komunitas merupakan laboratorium yang digunakan untuk praktek peresepan, manajemen apotek, dan mata kuliah yang menggunakan apotek mini Farmasi FIK UAM dan apotek Rumah Sakit Anwar Medika.
Ruang Bahan
Ruang Bahan merupakan tempat penyimpanan sejumlah bahan laboratorium.