S1 Kewirausahaan

Program Studi Sarjana Kewirausahaan (PS S1 Kewirausahaan) STIKES Rumah Sakit Anwar Medika (STIKES RSAM) memperoleh izin operasional pertama kali dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan 30 September 2014 dengan Nomor SK 185/E/O/2014. Selanjutnya, mengalami transformasi berupa perubahan bentuk menjadi Universitas pada tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 72/E/O/2022, sehingga Pengelolaan PS S1 Kewirausahaan berada dibawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UAM. Saat ini PS S1 Kewirausahaan Terakreditasi Baik Berdasarkan SK Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.4326/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022 yang berlaku hingga bulan Juli 2025

S.Bns - Sarjana Bisnis

Akreditasi Nasional :
> Baik

8 Semester (perkiraan studi penuh waktu)

Jl. By Pass Krian KM 33 Balongbendo - Sidoarjo

Dosen

Dr. Ns. Elis Anita Farida, S.Kep., M.M

Plt Ketua Prodi S1 Kewirausahaan

Mohammad Fathoni, S.E., M.M

Dosen Prodi S1 Kewirausahaan

Zessicha Belliana Putri, S.E., M.M.

Dosen Prodi S1 Kewirausahaan
  1. Wirausahawan Mandiri

Pendiri Usaha Tingkat Pemula, Pengembangan Wirausaha Mandiri Umum Maupun Kesehatan

  1. Investor

Penanam modal dalam Bisnis.

  1. Konsultan Bisnis

Perancang / Pengembang Bisnis yang mampu merancang dan mengembangkan model bisnis.

  1. Trainer Bisnis

Pendamping Bisnis kesehatan

  1. Akademisi

Peneliti dan pengajar di bidang kewirausahaan.

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Islam Indonesia untuk Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) diselenggarakan melalui tiga pola seleksi yaitu: Computer Based Test  dan Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB).

Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran pola seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UAM dapat dilihat di situs web pmb.uam.ac.id

Beasiswa

Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran beasiswa di Universitas Islam Indonesia dapat dilihat di situs web pmb.uuam.ac.id

SEMESTER I
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
1 UAM 101 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 2
2 UAM 102 Pendidikan Budaya Antikorupsi 2 2
3 UAM 103 Pendidikan Karakter dan Etika 2 2
4 UAM 104 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
5 UAM 105 Bahasa Inggris I ( Reading & Listening ) 1 1
6 UAM 106 Praktikum Bahasa Inggris I ( Reading & Listening ) 1 1
7 UAM 107 Bisnis dan Kewirausahaan 1 1 1
8 UAM 108 Praktikum Bisnis dan Kewirausahaan 1 1 1
9 FEB 101 Pengantar Ekonomi 3 3
10 FEB 102 Pengantar Manajemen dan Bisnis 3 3
11 KWU 101 Entrepreneur Mindset 2 2
JUMLAH SKS / SEMESTER 18 2 20
SEMESTER II
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
1 UAM 201 Pendidikan Agama 1 1
2 UAM 202 Praktikum Pendidikan Agama 1 1
3 UAM 203 Aplikasi komputer 1 1
4 UAM 204 Praktikum Aplikasi komputer 1 1
5 UAM 205 Bahasa Indonesia 1 1
6 UAM 206 Praktikum Bahasa Indonesia 1 1
7 UAM 207 Bisnis dan Kewirausahaan 2 1 1
8 UAM 208 Praktikum Bisnis dan Kewirausahaan 2 1 1
9 FEB 201 Manajemen Keuangan 2 2
10 FEB 202 Praktikum Manajemen Keuangan 1 1
11 FEB 203 Manajemen Sumber Daya Manusia 2 2
12 FEB 204 Praktikum Manajemen Sumber Daya Manusia 1 1
13 KWU 201 Manajemen Brand dan Penjualan 2 2
14 KWU 202 Praktikum Manajemen Brand dan Penjualan 1 1
15 KWU 303 Manajemen Operasional 2 2
16 KWU 304 Praktikum Manajemen Operasional 1 1
JUMLAH SKS / SEMESTER 12 8 20
SEMESTER III
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
1 UAM 301 Bahasa Inggris II ( Writing & Speaking ) 1 1
2 UAM 302 Praktikum Bahasa Inggris II ( Writing & Speaking ) 1 1
3 FEB 301 Supply Chain Management 2 2
4 FEB 302 Praktikum Supply Chain Management 1 1
5 FEB 303 Manajemen Pemasaran 2 2
6 FEB 304 Praktikum Manajemen Pemasaran 1 1
7 KWU 301 Knowledge Management 2 2
8 KWU 302 Perancangan Sistem dan Model Bisnis 2 2
9 KWU 303 Praktikum Perancangan Sistem dan Model Bisnis 1 1
10 KWU304 Desain pengembangan produk 2 2
11 KWU305 Praktikum Desain pengembangan produk 1 1
12 KWU306 Perilaku Organisasi 2 2
13 KWU 307 Matematika Bisnis 2 2
JUMLAH SKS / SEMESTER 15 5 20
SEMESTER IV
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
1 FEB 401 Manajemen Resiko 2 2
2 FEB 402 Praktikum Manajemen Resiko 1 1
3 FEB 403 Komunikasi dan Negoisasi Bisnis 2 2
4 FEB 404 Praktikum Komunikasi dan Negoisasi Bisnis 1 1
5 FEB405 Sistem Informasi Bisnis 2 2
6 FEB406 Praktikum Sistem Informasi Bisnis 1 1
7 KWU401 Strategi Bisnis 2 2
8 KWU402 Praktikum Strategi Bisnis 1 1
9 KWU403 Entrepreneur Marketing 2 2
10 KWU404 Praktikum Entrepreneur Marketing 1 1
11 KWU 405 Dinamika Kewirausahaan 2 2
12 KWU411 Perilaku Konsumen 2 2
13 KWU412 Praktikum Perilaku Konsumen 1 1
JUMLAH SKS / SEMESTER 14 6 20
SEMESTER V
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
3 FEB 501 E-Commerce 1 1
4 FEB 502 Praktikum E-Commerce 2 2
1 KWU 501 Pengembangan Produk 2 2
2 KWU 502 Praktikum Pengembangan Produk 2 2
5 KWU 503 Perpajakan 2 2
6 KWU 504 Inovasi Bisnis 2 2
7 KWU 505 Praktikum Inovasi Bisnis 2 2
8 KWU 506 Hukum ekonomi 2 2
9 KWU 507 Hukum ekonomi 1 1
10 KWU 508 Riset Pemasaran 2 2
11 KWU 509 Praktikum Riset Pemasaran 2 2
JUMLAH SKS / SEMESTER 11 9 20
SEMESTER VI (MBKM)
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
1 UAM 601 Pendidikan Pancasila 2 2
2 UAM 602 Biostatistik 1 1
3 UAM 603 Praktikum Biostatistik 1 1
4 FEB 601 Studi Kelayakan Bisnis 2 2
5 FEB 602 Praktikum Studi Kelayakan Bisnis 1 1
6 FEB 603 Bisnis Development 1 1
7 FEB 604 Praktikum Bisnis Development 2 2
8 matakuliah pilihan (1) 2 1 3
9 matakuliah pilihan (2) 2 1 3
10 Matakuliah pilihan (3) 2 1 3
JUMLAH SKS / SEMESTER 12 7 19
SEMESTER VII
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
1 UAM 701 Metodologi Penelitian 1 1
2 UAM 702 Praktikum Metodologi Penelitian 1 1
3 KWU701 KKN 4 4
4 KWU702 Magang 4 4
5 KWU703 Hukum Bisnis 2 2
6 KWU704 Business Experience 2 2
7 KWU705 Kewirausahaan Sosial 2 2
JUMLAH SKS / SEMESTER 5 11 16
SEMESTER VIII
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
1 UAM 801 Statistika 1 1
2 UAM 802 Praktikum Statistika 1 1
3 KWU 801 seminar proposal 2 2
4 KWU 802 Skripsi 6 6
JUMLAH SKS / SEMESTER 1 9 10
MATA KULIAH PILIHAN BISNIS INTERNASIONAL
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
1 KWU 601 Manajemen Expor Impor 2 1 3
2 KWU 602 Pajak Lalu lintas Barang 2 1 3
3 KWU 603 Hukum perdagangan Internasional 2 1 3
JUMLAH SKS / SEMESTER 6 3 9
MATA KULIAH PILIHAN PEMASARAN INTERNASIONAL
NO KODE MATKUL NAMA MATA KULIAH SKS TEORI SKS PRAKTIK TOTAL SKS INTI INSTITUSIONAL
1 KWU 604 Komunikasi Pemasaran Internasional 2 1 3
2 KWU 605 Internasional Marketing 2 1 3
3 KWU 606 Bisnis Internasional 2 1 3
JUMLAH SKS / SEMESTER 6 3 9
3 KWU681 Internasional Marketing 2 1 3
4 KWU691 Bisnis Internasional 2 1 3
JUMLAH SKS / SEMESTER 10 5 15

SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN PENUNJANG