S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Program Studi Sarjana Rekayasa Perangkat Lunak (PS S1 Rekayasa Perangkat Lunak) STIKES Rumah Sakit Anwar Medika (STIKES RSAM) memperoleh izin operasional pertama kali dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan 30 September 2014 dengan Nomor SK 185/E/O/2014. Selanjutnya, mengalami transformasi berupa perubahan bentuk menjadi Universitas pada tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 72/E/O/2022, sehingga Pengelolaan PS S1 Kewirausahaan berada dibawah Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UAM. Saat ini PS S1 Rekayasa Perangkat Lunak Terakreditasi Baik Berdasarkan SK Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 4330/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022 yang berlaku hingga bulan Juli 2025
S.Kom. - Sarjana Komputer
Akreditasi Nasional :
> Baik
8 Semester (perkiraan studi penuh waktu)
Jl. By Pass Krian KM 33 Balongbendo - Sidoarjo
Visi, Misi dan Tujuan
Menjadi program studi yang unggul, berdaya saing, dan berbasis teknologi di bidang perekeyasaan aplikasi cerdas dengan berlandaskan jiwa akhlakul karimah serta berwawasan kesehatan.
- Menanamkan kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas, humanitas, dan kode etik pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak.
- Menyelenggarakan pendidikan yang berstandar nasional didukung dengan penanaman softskill dan hardskill dalam atmosfir akademik yang berkualitas dan progresif pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak.
- Melaksanakan penelitian yang terstandar dan penyebarluasan keilmuan melalui publikasi, serta mengimplementasikannya dalam pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan taraf kehidupan dan kebudayaan bangsa pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak.
- Mengantarkan lulusan dalam pencapaian akan nilai dan kebermaknaan dalam kehidupan, pandangan yang menjunjung tinggi moralitas, humanitas, profesionalitas, dan kemandirian, serta menjunjung tinggi etika profesi Ahli Rekayasa Perangkat Lunak.
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak, mampu berwirausaha, serta berdaya saing khususnya di bidang aplikasi cerdas dan aplikasi kesehatan di tingkat nasional.
- Memenuhi kebutuhan akan pengembangan dan pembangunan nasional melalui riset yang inovatif dan kontributif bagi masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan konsep atau pengaplikasian ilmu pengetahuan berbasis riset dengan selalu menjunjung tinggi nilai kesetaraan.
- Menjadi program studi yang mampu mengangkat nilai-nilai lokal dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta lembaga pemerintah, swasta dengan memanfaatkan hasil produksi laboratorium Prodi Rekayasa Perangkat Lunak.
Dosen
Putri Ariatna Alia, S.ST., M.T.
Warna Agung Cahyono, S.Kom., M.T.
Profil Lulusan
- Sistem Manajemen Data
- Pengembangan Perangkat Lunak dan Pemrogramman
- Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
- Manajemen Proyek Teknologi Informasi
- Kemanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan
- Teknologi Informasi dan Internet of Things
- Konsultan Teknolgi Informasi
- Teknologi Informasi Multimedia
Pedoman Pendidikan Program Studi S1 Administrasi Kesehatan TA 2023 - 2024
Pendaftaran & Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Islam Indonesia untuk Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) diselenggarakan melalui tiga pola seleksi yaitu: Computer Based Test dan Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB).
Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran pola seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UAM dapat dilihat di situs web pmb.uam.ac.id
Informasi Beasiswa
Beasiswa
Informasi lengkap tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran beasiswa di Universitas Islam Indonesia dapat dilihat di situs web pmb.uuam.ac.id
Kurikulum
KURIKULUM S1 RPL
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | UAM101 | Aplikasi Komputer [Teori] | 1 |
2 | UAM102 | Aplikasi Komputer [Praktek] | 1 |
3 | RPL103 | Pengantar RPL | 2 |
4 | RPL104 | Logika Matematika | 3 |
5 | FST105 | Dasar Pemrograman [Teori] | 1 |
6 | FST106 | Dasar Pemrograman [Praktek] | 2 |
7 | UAM107 | Pendidikan Pancasila | 2 |
8 | UAM108 | Pendidikan Agama | 2 |
9 | UAM109 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
10 | FST110 | Informatika Kesehatan | 2 |
11 | RPL111 | Organisasi Komputer | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | RPL201 | Matematika Diskrit | 3 |
2 | UAM202 | Pendidikan Karakter dan Etika | 2 |
3 | UAM203 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
4 | UAM204 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | UAM205 | Bisnis dan Kewirausahaan | 2 |
6 | RPL206 | Algoritma dan Struktur Data [Teori] | 1 |
7 | RPL207 | Algoritma dan Struktur Data [Praktek] | 2 |
8 | RPL208 | Teori Bahasa dan Automata | 3 |
9 | RPL209 | Sistem Basis Data [Teori] | 1 |
10 | RPL210 | Sistem Basis Data [Praktek] | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | RPL301 | Kalkulus | 3 |
2 | RPL302 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
3 | RPL303 | Analisis Kebutuhan Sistem | 3 |
4 | RPL304 | Sistem Operasi | 3 |
5 | RPL305 | Pemodelan dan Simulasi PL | 3 |
6 | RPL306 | Desain PL | 3 |
7 | RPL307 | Pemrograman Berorientasi Objek [Teori] | 1 |
8 | RPL308 | Pemrograman Berorientasi Objek [Praktek] | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | RPL401 | Pemodelan Basis Data [Teori] | 1 |
2 | RPL402 | Pemodelan Basis Data [Praktek] | 2 |
3 | RPL403 | Artificial Intelligence | 3 |
4 | RPL404 | Proses Pengembangan PL | 3 |
5 | RPL405 | Pemrograman Web 1 [Teori] | 1 |
6 | RPL406 | Pemrograman Web 1 [Praktek] | 2 |
7 | RPL407 | Jaringan Komputer [Teori] | 1 |
8 | RPL408 | Jaringan Komputer [Praktek] | 2 |
9 | RPL409 | Manajemen Proyek PL | 3 |
10 | RPL410 | Komputer Grafik | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | UAM501 | Metode Penelitian | 2 |
2 | UAM502 | Statistika | 3 |
3 | UAM503 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | RPL504 | Keamanan Komputer dan Jaringan | 3 |
5 | RPL505 | Pemrograman Web II [Teori] | 1 |
6 | RPL506 | Pemrograman Web II [Praktek] | 2 |
7 | RPL507 | Pemrograman Mobile [Teori] | 1 |
8 | RPL508 | Pemrograman Mobile [Praktek] | 2 |
9 | RPL509 | Keamanan Perangkat Lunak | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | RPL601 | Metode Formal | 3 |
2 | RPL602 | Pemrograman Web III [Teori] | 1 |
3 | RPL603 | Pemrograman Web III [Praktek] | 2 |
4 | RPL604 | Pengujian Perangkat lunak [Teori] | 1 |
5 | RPL605 | Pengujian Perangkat lunak [Praktek] | 2 |
6 | RPL606 | Manajemen Konfigurasi Evolusi Perangkat Lunak | 3 |
7 | Mata Kuliah Peminatan | 6 | |
Total SKS | 18 | ||
MK Peminatan Semester VI | |||
Peminatan Interaksi Grafika | |||
8 | RPL607 | Pemrogramman Unity | 3 |
9 | RPL608 | Animasi Komputer | 3 |
Peminatan Internet of Things | |||
8 | RPL608 | IoT | 3 |
9 | RPL609 | Komunikasi Data | 3 |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | RPL701 | Seminar Proposal TA | 2 |
2 | RPL702 | Technopreneuship | 3 |
3 | RPL703 | Riset Teknologi | 2 |
4 | RPL704 | KKN | 2 |
5 | RPL705 | Software Quality Assurance | 3 |
6 | Mata Kuliah Peminatan | 6 | |
Total SKS | 18 | ||
MK Peminatan Semester VII | |||
Peminatan Interaksi Grafika | |||
7 | RPL706 | Augmented Reality & Virtual Reality | 3 |
8 | RPL707 | Pemrograman Game | 3 |
Peminatan Internet of Things | |||
9 | RPL708 | Pemrogramman Arduino | 3 |
10 | RPL709 | Elektronika Mikroprosessor | 3 |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | RPL801 | Skripsi | 6 |
Total SKS | 6 |